SOUTĚŽ |
MEZIROČNÍ KLOKAN V POČTU NAJETÝCH KILOMETRU MEZI ROKY 2022 a 2023 |
Jméno/Přezdívka |
Najeto za 2023 |
Najeto za 2022 | + / - | Celkové pořadí |
Korky | 7725 | 1896 | 5829 | 1. |
Květa | 4461 | 0 | 4461 | 2. |
Hlava | 10583 | 6256 | 4327 | 3. |
Zuzka | 6502 | 2782 | 3720 | 4. |
Žíla | 2773 | 0 | 2773 | 5. |
Fanda | 6298 | 3682 | 2616 | 6. |
Tata | 6886 | 5008 | 1878 | 7. |
Kotleta | 3101 | 1563 | 1538 | 8. |
Milan Fatka | 2585 | 1171 | 1414 | 9. |
Robko | 2715 | 1350 | 1365 | 10. |
Viking | 2009 | 1096 | 913 | 11. |
Dan R. | 3772 | 2884 | 888 | 12. |
KaŠe | 2341 | 1515 | 826 | 13. |
Ronnyy | 3636 | 2830 | 806 | 14. |
Tomass | 861 | 147 | 714 | 15. |
Čert | 904 | 240 | 664 | 16. |
Ferdinandinho | 1134 | 500 | 634 | 17. |
Dochtor | 2421 | 1818 | 603 | 18. |
Milhouse | 4795 | 4227 | 568 | 19. |
Makarák | 1279 | 1083 | 196 | 20. |
Woodman | 5203 | 5022 | 181 | 21. |
Galén | 2142 | 1982 | 160 | 22. |
Radek | 2515 | 2434 | 81 | 23. |
Mohykán | 3685 | 3622 | 63 | 24. |
Ruda | 1120 | 1368 | -248 | 25. |
Jarda Zícha | 320 | 620 | -300 | 26. |
Iceman | 2607 | 3051 | -444 | 27. |
Magnet | 541 | 999 | -458 | 28. |
Dany | 1583 | 2044 | -461 | 29. |
Dekárna | 523 | 990 | -467 | 30. |
Bedříšek | 4138 | 4702 | -564 | 31. |
Kadlos | 2349 | 2914 | -565 | 32. |
Kelt | 3479 | 4151 | -672 | 33. |
Démon | 3302 | 3983 | -681 | 34. |
Vašut | 3207 | 3949 | -742 | 35. |
Roman Wim. | 1736 | 2624 | -888 | 36. |
Cupiťák | 1193 | 2130 | -937 | 37. |
Áda | 609 | 1546 | -937 | 38. |
Vocída | 2101 | 3048 | -947 | 39. |
Večerníček | 2321 | 3273 | -952 | 40. |
Emper | 2388 | 3788 | -1400 | 41. |
Mr.Katz | 3667 | 5172 | -1505 | 42. |
MagnaRiders Česká republika
(c) 2013 - 2023 - Všechna tráva vysazena