SOUTĚŽ |
MEZIROČNÍ KLOKAN V POČTU NAJETÝCH KILOMETRU MEZI ROKY 2023 a 2024 |
Jméno/Přezdívka |
Najeto za 2023 |
Najeto za 2024 | + / - | Celkové pořadí | |
|
3479 | 7126 | 3647 | 1. | |
|
2321 | 5514 | 3193 | 2. | |
|
2388 | 4910 | 2522 | 3. | |
|
523 | 2868 | 2345 | 4. | |
|
2515 | 4413 | 1898 | 5. | |
|
2349 | 3664 | 1315 | 6. | |
|
541 | 1465 | 924 | 7. | |
|
6886 | 7676 | 790 | 8. | |
|
1134 | 1811 | 677 | 9. | |
|
904 | 1537 | 633 | 10. | |
|
2142 | 2611 | 469 | 11. | |
|
2585 | 2989 | 404 | 12. | |
|
1736 | 2129 | 393 | 13. | |
|
2773 | 2774 | 1 | 14. | |
|
5203 | 5105 | -98 | 15. | |
|
1583 | 1400 | -183 | 16. | |
|
2715 | 2531 | -184 | 17. | |
|
1120 | 879 | -241 | 18. | |
|
3685 | 3384 | -301 | 19. | |
|
3101 | 2632 | -469 | 20. | |
|
861 | 310 | -551 | 21. | |
|
4795 | 4182 | -613 | 22. | |
|
2341 | 1492 | -849 | 23. | |
|
2607 | 1739 | -868 | 24. | |
|
3667 | 2693 | -974 | 25. | |
|
3636 | 2579 | -1057 | 26. | |
|
12317 | 10835 | -1482 | 27. | |
|
2009 | 521 | -1488 | 28. | |
|
2421 | 906 | -1515 | 29. | |
|
3772 | 2035 | -1737 | 30. | |
|
2101 | 353 | -1748 | 31. | |
|
3207 | 1072 | -2135 | 32. | |
|
4461 | 730 | -3731 | 33. | |
|
6298 | 1541 | -4757 | 34. | |
|
7725 | 2901 | -4824 | 35. | |
|
6502 | 1012 | -5490 | 36. | |
|
10583 | 1178 | -9405 | 37. |
MagnaRiders Česká republika
(c) 2013 - 2024 - Všechna tráva vysazena