Magna Riders

czech republic

  • Klub
  • My
  • Galerie
  • Forum
  • Odkazy

PŘEHLED ZA 10 LET

 POČET NAJETÝCH KILOMETRU MEZI ROKY 2015 a  2024

Name / NIck 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Km za 10 let
Robert Tomášek 12319 15089 12939 16929 15834 16021 14526 14085 12317 10385 140.444
Tata 5544 6566 6566 8548 7999 4566 6291 5008 6886 7676 65.650
Mr.Katz 7468 7844 9157 6693 10486 6485 5890 5172 3667 2693 65.555
Bedřich 7937 9772 237 6462 122095 5460 11887 4702 4138 0 62.890
Cupiťák 17367 6876 10 080 7053 7552 3264 3833 2130 1193 0 59.348
Qapík 2929 12946 7587 7462 4954 7135 3828 6461 0 2773 56.075
Woodman 8367 7393 3176 4870 4798 5003 5919 5022 5203 5105 54.856
Kelt 3791 4220 6900 2133 4156 5271 3622 4151 3479 7126 44.849
Korky 5723 3550 6202 4784 5722 2062 4238 1896 7725 2901 44.803
Áda 7109 5939 10098 7859 5053 3021 2917 1546 609 0 44.151
Dany 5667 5968 8455 6368 4422 2611 2380 2044 1583 1400 40.898
František Lechner 2664 1488 3167 5132 2839 5382 5572 3682 6298 1541 37.765
Večerníček 3401 6054 4838 4450 1043 2153 3354 3273 2321 5514 36.401
Kotleta 4743 7554 3795 4407 3642 1724 1274 1563 3101 2632 34.435
Iceman 2463 4509 6129 4701 0 0 6220 3051 2607 1739 31.419
Makarák 0 6130 5358 5584 5388 3523 2150 1083 1279 0 30.495
Zuzka 0 1329 3379 4235 5627 3096 1760 2782 6502 1012 29.722
Hašiš 2045 3260 2300 3118 2587 2864 3342 2434 2515 4413 28.878
Kadlos 0 2386 2918 4013 3361 3668 2983 2914 2349 3664 28.256
Pavel Mohykán G. 0 0 0 4589 3623 4049 4262 3622 3685 3384 27.214
Vašut 0 0 3867 6799 1562 3376 3310 3949 3207 1072 27.142
Dekárna 6048 4934 5169 1240 913 2273 1059 990 523 2868 26.017
Květa 1129 3003 2244 5354 4171 3575 0 0 4461 730 24.667
Ferdinandinho 1493 1511 6163 7395 2266 872 1465 500 1134 1811 24.610
Hlava 0 0 0 0 0 0 6353 6256 10583 1178 24.370
Milan Fatka 2072 661 661 3289 4610 3388 2583 1171 2585 2989 24.009
Galén 3000 4609 2230 2163 2684 931 1196 1982 2142 2611 23.548
Roman Wim. 0 0 4363 4624 5043 1801 960 2624 1736 2129 23.280
Emper 0 0 0 2891 3136 1934 3708 3788 2388 4910 22.755
Robko 0 2480 5817 5508 499 873 721 1350 2715 2531 22.494
Dochtor 0 0 0 6281 4818 3301 2608 1818 2421 906 22.153
Démon 0 0 0 0 5187 3983 4184 3983 3302 0 20.639
Mirek Novák 2600 1857 1632 3539 3166 2028 2505 2668 0 0 19.995
Míla Milhouse 0 0 0 0 0 0 6616 4227 4795 4182 19.820
Viking 0 4135 4867 2018 1008 2102 1917 1096 2009 521 19.673
Fester 4569 4696 3182 3262 1406 0 0 0 0 0 17.115
Vocída 1702 1140 795 1750 1556 842 2618 3048 2101 353 15.905
Ronnyy 0 0 0 0 0 3766 2812 2830 3636 2579 15.623
KaŠe 1016 2375 2301 1619 1029 431 1212 1515 2341 1492 15.331
Michal Šiler (MaxMI16) 2409 1148 3642 3047 1203 2756 1062 0 0 0 15.267
Dopi 2270 3831 1080 3181 1007 1463 1642 0 0 0 14.474
Cobra 0 0 7670 5441 0 0 0 0 0 0 13.111
Jarda Zícha 1130 158 3950 3025 864 844 569 620 320 0 11.480
Magnet 1055 1080 1530 678 1046 1831 899 999 541 1465 11.124
Štika 3214 2668 3042 0 0 0 0 0 0 0 8.924
Dan R. 0 0 0 0 0 0 0 2884 3772 2035 8.691
Libuna Welká 1870 2441 2057 1171 0 0 694 0 0 0 8.233
Trubička 803 2558 648 1742 1960 121 0 0 0 0 7.832
Čert 3222 0 0 0 0 0 1609 240 904 1537 7.512
Bohumír Fíla (Magnar) 2339 2792 2334 0 0 0 0 0 0 0 7.465
Tomass 762 493 443 695 476 1249 1176 147 861 310 6.612
Ruda 0 0 0 0 0 0 2827 1368 1120 879 6.194
Standa Enďa 3136 1480 1564 0 0 0 0 0 0 0 6.180
Žíla 0 0 0 0 0 0 0 0 2773 2774 5.547
Jednotlivé roky 145.376 168.923 184.532 196.102 160.991 131.098 152.553 126.674 139.827 105.820


MagnaRiders Česká republika

(c) 2013 - 2025 - Všechna tráva vysazena