SOUTĚŽ |
MEZIROČNÍ KLOKAN V POČTU NAJETÝCH KILOMETRU MEZI ROKY 2021 a 2022 |
|
Jméno/Přezdívka |
Najeto za 2021 |
Najeto za 2022 | + / - | Celkové pořadí |
| Dan R. | 0 | 2884 | 2884 | 1. |
| Qapík | 3828 | 6461 | 2633 | 2. |
| Roman Wim. | 960 | 2624 | 1664 | 3. |
| Zuzka | 1760 | 2782 | 1022 | 4. |
| Galén | 1196 | 1982 | 786 | 5. |
| Vašut | 3310 | 3949 | 639 | 6. |
| Robko | 721 | 1350 | 629 | 7. |
| Kelt | 3622 | 4151 | 529 | 8. |
| Vít | 1406 | 1901 | 495 | 9. |
| Vocída | 2618 | 3048 | 430 | 10. |
| KaŠe | 1212 | 1515 | 303 | 11. |
| Kotleta | 1274 | 1563 | 289 | 12. |
| Mirek Novák | 2505 | 2668 | 163 | 13. |
| Magnet | 899 | 999 | 100 | 14. |
| Emper | 3708 | 3788 | 80 | 15. |
| Jarda Zícha | 569 | 620 | 51 | 16. |
| Ronnyy | 2812 | 2830 | 18 | 17. |
| sLibuna Welká | 694 | 681 | -13 | 18. |
| Dekárna | 1059 | 990 | -69 | 19. |
| Kadlos | 2983 | 2914 | -69 | 20. |
| JirkaČolda B. | 1288 | 1208 | -80 | 21. |
| Večerníček | 3354 | 3273 | -81 | 22. |
| Hlava | 6353 | 6256 | -97 | 23. |
| Démon | 4184 | 3983 | -201 | 24. |
| Dany | 2380 | 2044 | -336 | 25. |
| Jirka Vait | 2552 | 2201 | -351 | 26. |
| Pavel Mohykán G. | 4262 | 3622 | -640 | 27. |
| Mr.Katz | 5890 | 5172 | -718 | 28. |
| Miloš Dochtor K. | 2608 | 1818 | -790 | 29. |
| Viking | 1917 | 1096 | -821 | 30. |
| Woodman | 5919 | 5022 | -897 | 31. |
| Radek | 3342 | 2434 | -908 | 32. |
| Ferdinandinho | 1465 | 500 | -965 | 33. |
| Tomass | 1176 | 147 | -1029 | 34. |
| Makarák | 2150 | 1083 | -1067 | 35. |
| Tata | 6291 | 5008 | -1283 | 36. |
| Čert | 1609 | 240 | -1369 | 37. |
| Áda | 2917 | 1546 | -1371 | 38. |
| Milan Fatka | 2583 | 1171 | -1412 | 39. |
| Ruda | 2827 | 1368 | -1459 | 40. |
| Cupiťák | 3833 | 2130 | -1703 | 41. |
| Fanda Lechner | 5572 | 3682 | -1890 | 42. |
| Korky | 4238 | 1896 | -2342 | 43. |
| Míla Milhouse | 6616 | 4227 | -2389 | 44. |
| Iceman | 6220 | 3051 | -3169 | 45. |
| Míra Hovad | 4643 | 1145 | -3498 | 46. |
| Bedříšek | 11887 | 4702 | -7185 | 47. |
MagnaRiders Česká republika
(c) 2013 - 2022 - Všechna tráva vysazena